
- Soyez le premier à en profiter.
-
Nous expédions toujours les derniers modèles existant.
-
Livraison en 7 jours ouvrables
-
Livraison offerte en Europe, avec numéro de suivi.
-
Modèle | KuKirin M4 Max | ||
Informations sur l'emballage | Taille de l'emballage | 1200*270*445mm | |
Paramètres de base du produit |
poids | Poids brut du produit | 28,3 ± 0,5 kg |
Poids net du produit | 24±0,5 kg | ||
taille | Dimensions du corps déplié | 1180*590*1295mm | |
Dimensions du corps plié | 1190*590*515mm | ||
Dimensions de la barre transversale | 590 mm | ||
Dimensions de la pédale | 450*175mm | ||
Hauteur de la pédale à la barre transversale | 1020 mm | ||
Hauteur du châssis | 135 mm | ||
Charge maximale | 120 kg | ||
Vitesse km/h | Vitesse maximale | 45 km/h | |
1ère, 2ème, 3ème vitesse | 15 km/h, 25 km/h, 45 km/h | ||
1ère, 2ème, 3ème vitesse | 15 km/h, 20 km/h, 25 km/h | ||
Gamme | Endurance à vitesse moyenne (charge de 65 kg) | 64 km | |
performance |
Capacité de montée en grade | 20° | |
Système de freinage | Freins à disque avant et arrière + freins électroniques | ||
Distance de freinage | 6-8 mois | ||
Niveau de protection | IP54 | ||
Matériel | Matériau du cadre | Alliage d'aluminium + acier au carbone | |
Moteur |
Type de moteur | Moteur de moyeu | |
Tension | 48V | ||
mode d'accélération | Onde sinusoïdale | ||
Données de puissance |
Puissance nominale | 800 W | |
Puissance maximale instantanée | 1000W | ||
Vitesse nominale | 1000±40 tr/min | ||
Couple de sortie maximal | 27,1 Nm | ||
Batterie |
modèle | batterie au lithium 18650 | |
Tension | 48V | ||
capacité |
Capacité d'une cellule unique | 2600 mAh | |
Capacité de la batterie | 18,2 Ah | ||
Consommation électrique standard | 0,864 kWh | ||
système de protection de la batterie | Carte de protection de batterie (BMS) | ||
Chargeur | tension d'entrée | 100~240V/50~60Hz | |
Courant d'entrée | 2,5 A | ||
Tension de sortie | 54,6 V | ||
Courant de sortie | 2A | ||
Temps de charge | 9-10h | ||
amortisseur avant | Amortisseur à ressort | ||
Amortissement arrière | Amortisseur à ressort | ||
système d'éclairage |
Type de phare | DIRIGÉ | |
Puissance des phares | 2W | ||
Angle des phares | 60° | ||
Zone d'irradiation des phares | 4㎡ | ||
Clignotant | Oui | ||
Feu arrière | Oui, le feu arrière est allumé lorsque le phare est allumé ; le feu arrière clignote lors du freinage | ||
Pneus | Taille | 10 pouces | |
Taper | pneus tubeless | ||
Pression optimale des pneus | 250 kPa (36 psi) | ||
Freins à disque | Diamètre extérieur | 140 mm | |
Diamètre intérieur du filetage | M6 | ||
Afficher | Taper | DIRIGÉ | |
Matériel instrumental | Carte PC, écran LCD, coque en plastique | ||
Taille | 126*115mm | ||
Afficher le contenu | Affichage de la vitesse, indicateur de batterie, invite de défaut, indicateur de phare, indicateur de croisière, indicateur de vitesse, kilométrage total, kilométrage unique, tension en temps réel, mode de démarrage, etc. | ||
Paramètres de fonction |
1. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez brièvement sur la touche S pour passer en mode P ; 2. Appuyez longuement sur la touche M pendant 5 secondes pour passer du mode vitesse limitée au mode vitesse illimitée ; 3. Appuyez brièvement sur la touche M pour modifier la vitesse du véhicule et le rapport passera de la vitesse lente à la vitesse rapide de manière cyclique ; 4. Appuyez simultanément sur les touches S et M pour accéder au mode de réglage des paramètres. Dans l'interface de réglage, appuyez brièvement sur la touche S pour changer d'option de menu ; appuyez brièvement sur la touche M pour régler les paramètres ; lorsque vous appuyez brièvement sur la touche M pour régler les paramètres, ceux-ci clignotent. Appuyez brièvement sur la touche M pour ajouter une valeur et sur la touche S pour la soustraire. Après le réglage, appuyez longuement sur la touche S pour enregistrer les paramètres modifiés ; une fois le réglage terminé, appuyez simultanément sur les touches S et M pour quitter le réglage des paramètres ; P1 : Unité de mesure ; P2 : Température de l'écran de l'instrument ; 0 : Aucun affichage ; 1 : Affichage de la température du moteur ; 2 : Affichage de la température du contrôleur ; P5 : Mode croisière, hors croisière ; 0 : Hors croisière ; 1 : Croisière ; P6 : Démarrage à zéro, réglage de démarrage différent de zéro ; 0 : Démarrage à zéro ; 1 : Démarrage différent de zéro ; PB : Force de freinage électronique ; 1 : 25 % ; 2 : 50 % ; 3 : 75 % ; 4 : 100 % PC : Réinitialisation du kilométrage : Appuyez brièvement sur M, l'écran clignote. Appuyez longuement sur M pour réinitialiser le kilométrage. |
||
liste de colisage | Chargeur*1, Manuel d'instructions*1, Outil combiné*1, Garde-boue arrière*1, Vis de fixation pour garde-boue arrière*4, Fiche de poteau*1, Clé*2 |