FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W - Kukirin Officiel

Announce something here

FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W
FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W

FOSSiBOT F7200 – Station électrique portable 5 222,4 Wh | 7 200 W

Vendor
FOSSiBOT-EU
Regular price
2.899,00€
Regular price
3.499,00€
Sale price
2.899,00€
Unit price
per 
Availability
Sold out
Shipping calculated at checkout.

FOSSiBOT F7200

Station électrique extensible

Une réserve d’énergie haute capacité pour les appareils exigeants et les installations avec batteries d’extension.

5 222,4 WhCapacité de base
7 200 WSortie AC
15 667,2 WhCapacité étendue max.
70 kgPoids
FOSSiBOT F7200 produit officiel
L’essentiel

Une énergie adaptée à vos besoins

Quatre prises ACPuissance totale annoncée de 7 200 W ; crête 9 000 W.
ExtensionJusqu’à deux batteries FB5222.
Deux entrées solairesHaute tension 2 500 W et basse tension 1 200 W.
TransportRoues et poignée télescopique intégrées.
FOSSiBOT F7200

Conçue pour durer et vous accompagner

Une réserve d’énergie haute capacité pour les appareils exigeants et les installations avec batteries d’extension.

En détail

Caractéristiques techniques

Batterie5 222,4 Wh · LiFePO₄
Extension2 × FB5222 · jusqu’à 15 667,2 Wh
Sortie AC4 prises · 7 200 W max. · crête 9 000 W
Entrée AC3 000 W max.
Solaire haute tension2 500 W max. · 120–450 V
Solaire basse tension1 200 W max. · 12–55 V
AC + solaire5 200 W max. annoncés
Poids70 kg
Dimensions670 × 450 × 410 mm

Les deux entrées solaires ont des plages de tension différentes. Les batteries FB5222 et les panneaux sont vendus séparément.